| Objektkategorie | |
| Gesamtfläche | 751,00 m² |
| Vermietbare Fläche | 751,00 m² |
| Wohnflächen | 751,00 m² |
| Gewerbeflächen | 0,00 m² |
| Grundstücksfläche | 900,00 m² |
| Sonstige Flächen | 0,00 m² |
| Etagenzahl | |
| Baujahr Gebäude | 1900 |
| Objektzustand | Erstbezug nach Sanierung |
| Personenaufzug | Nein |
| Anzahl Parkflächen | 3 |
| Fussweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 0 |
| Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 0 |
| Fahrzeit zum nächsten BAB | 0 |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 0 |
Objektspezifische Preise/Kosten |
| X-fache KP Miete | € 0,00 |
| Mieteinnahmen IST | € 0,00 |
| Mieteinnahmen SOLL | € 7,50 |
| Kaufpreis | € 0,00 |
| Kaufpreis pro m² | € 2.800,00 |
| Betriebskosten umgelegt | € 0,00 |
| Nicht umgelegte Kosten | € 0,00 |
| Preis pro Parkfläche | € 9.000,00 |
Objektbeschreibung |
| Lage | Die Angaben entnehmen Sie bitte dem Expose. Es steht zum Download für Sie bereit. |
| Ausstattung | Die Angaben entnehmen Sie bitte dem Expose. Es steht zum Download für Sie bereit. |
| Objektbeschreibung | Die Angaben entnehmen Sie bitte dem Expose. Es steht zum Download für Sie bereit. |
| Sonstige Angaben zum Objekt | |
Objektspezifische Energiewerte |
| Projektziel: | Effizienzhaus 100 EnEV 2009 |
| Bauphase: | 2010 |
| |
| Bauherr: | |
| Architekt: | |
| Haustechnik-Planung: | |
Ergebnis |
| | jährl.Primär- energiebedarf (QP'') | spez. Transmissions- wärmeverlust (HT') |
| Vor Sanierung: | 265.00 kWh/m²a | 0.00 W/m²K |
| Vergl. EnEV-Neubau: | 80.00 kWh/m²a | 0.00 W/m²K |
| Nach Sanierung: | 50.00 kWh/m²a | 0.00 W/m²K |
| Unterschreitung von EnEV-Neubau um: | 38.00% | 0.00% |
| Endenergiebedarf: | 14.00 kWh/m²a |
| |
| Primärenergieeinsparung: | 82% |
| CO2 Einsparung: | 82 Tonnen pro Jahr |
Objektspezifische Datei-Anhänge |
| Objekt-Download: | Dateityp: .PDF Dateigrösse: 7.53 KB Kaufpreisaufteilung |
| Objekt-Download: | Dateityp: .PDF Dateigrösse: 4.89 MB Expose |
| Objekt-Download: | Dateityp: .PDF Dateigrösse: 45.17 KB Baubeschreibung |