| Objektkategorie | keine Angabe |
| Wohnfläche | 0,00 m² |
| Nutzfläche | 0,00 m² |
| Zimmer | 0,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 0 |
| Anzahl Badezimmer | 0 |
| Etage | 0 |
| Etagenzahl | 2 |
| Baujahr Gebäude | 1734 |
| Objektzustand | Erstbezug nach Sanierung |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Aufzug | Nein |
| Haustiere | Nein |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Garten-/mitbenutzung | keine Angabe |
| Einbauküche | Nein |
| Betreutes Wohnen | keine Angabe |
| Förderung | keine Angabe |
| Parkplatz | keine Angabe |
| Frei ab/Verfügbar ab/Antrittstermin | 31.12.2010 |
| Rollstuhlgerecht | keine Angabe |
Objektspezifische Preise/Kosten |
| Kaltmiete | € 9,00 |
| Nebenkosten | € 1,30 |
| Miete Warm | € 10,30 |
| Parkplatz-/Stellplatzmiete | € 0,00 |
| Kaution | € 0,00 |
| Heizkosten (Heizung/Warmwasser) | € 1,30 |
| Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten | Ja |
Objektbeschreibung |
| Lage | |
| Ausstattung | |
| Objektbeschreibung | |
| Sonstige Angaben zum Objekt | Ausverkauft. Objekt wird vermietet. |
Objektspezifische Energiewerte |
| Projektziel: | |
| Bauphase: | |
| |
| Bauherr: | Energiewohnen GmbH |
| Architekt: | Energiewohnen GmbH |
| Haustechnik-Planung: | Energiewohnen GmbH |
Ergebnis |
| | jährl.Primär- energiebedarf (QP'') | spez. Transmissions- wärmeverlust (HT') |
| Vor Sanierung: | 220.00 kWh/m²a | 1.00 W/m²K |
| Vergl. EnEV-Neubau: | 86.96 kWh/m²a | 0.64 W/m²K |
| Nach Sanierung: | 48.34 kWh/m²a | 0.45 W/m²K |
| Unterschreitung von EnEV-Neubau um: | 45.00% | 30.00% |
| Endenergiebedarf: | 17.29 kWh/m²a |
| |
| Primärenergieeinsparung: | 78% |
| CO2 Einsparung: | 0 Tonnen pro Jahr |
Objektspezifische Datei-Anhänge |
| Objekt-Download: | Dateityp: .PDF Dateigrösse: 5.5 MB siehe Expose |